主な術式の手術件数
疾患 | 術式 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
症例数 | うち鏡視下症例 | 症例数 | うち鏡視下症例 | 症例数 | うち鏡視下症例 | ||
食道がん | 食道切除再建術 | 32 | 32 (ロボット2) |
32 | 28 (ロボット4) |
28 | 22 |
内視鏡的粘膜下層剥離術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
胃管がん | 胃管切除再検 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
食道良性疾患 | アカラシア手術(POEM含む) | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
食道裂孔ヘルニア根治術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
食道穿孔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
食道大動脈瘻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
胃がん | 幽門側胃切除術 | 32 | 31 | 32 | 31 | 27 | 27 |
噴門側胃切除術 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | |
胃全摘術 | 14 | 13 | 16 | 10 | 18 | 13 | |
残胃全摘 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
胃GIST | 胃部分切除 | 7 | 5 | 8 | 3 | 11 | 11 |
結腸がん | 結腸切除術 | 79 | 75 | 67 | 57 | 65 | 57 |
直腸がん | 高位前方切除術 | 14 | 14 (ロボット1) |
15 | 15 | 14 | 13 |
(超)低位前方切除術 | 28 | 28 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
ISR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
腹会陰式切断術 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | |
ハルトマン手術 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
骨盤内臓全摘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
その他腫瘍 | 腸切除術 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 |
腫瘍生検 | 20 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | |
虫垂炎 | 虫垂切除術 | 24 | 23 | 12 | 11 | 13 | 13 |
腸閉塞 | 腸切除術 | 11 | 4 | 15 | 2 | 14 | 6 |
人工肛門 | 人工肛門閉鎖術 | 31 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 |
人工肛門造設術 | 28 | 17 | 14 | 9 | 12 | 6 | |
急性腹症 | 腸切除 | 31 | 11 | 24 | 3 | 5 | 0 |
試験開腹 | 25 | 12 | 14 | 8 | 1 | 0 | |
ヘルニア | 腹壁瘢痕ヘルニア根治術 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 |
鼠径ヘルニア根治術 | 23 | 14 | 38 | 26 | 44 | 29 | |
大腿ヘルニア根治術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 454 | 320 | 395 | 259 | 348 | 250 |
Copyright © 群馬大学大学院医学系研究科総合外科学講座. All Rights Reserved.